Les magazines les plus lus en 2022
Les résultats du classement du top 30 des magazines les plus lus en 2022
Cette année, c’est le magazine féminin Version Femina qui prend la tête du classement du top 30 des magazines les plus lus en 2022 avec 2 105 875 de diffusion France. Cependant, le magazine enregistre toujours un recul de 5,1 % sur son évolution. On remarque dans ce top 30 que le magazine le plus lu en 2022, TV Magazine, ne figure plus dans le classement.
En effet, le magazine à plus de 3,9 millions de diffusions en France (2022) a été supprimé. C’est en partie à cause d’une rupture de contrat entre l’éditeur (le groupe Figaro) et les titres de la presse régionale qui le diffusaient. La hausse du coût du papier a également continué à cette suppression inattendue. Mais TV Magazine ne s’avoue pas vaincu pour autant et se voit remplacé par un nouveau magazine nommé Diverto dès début 2023. Ce magazine de remplacement est prévu d’être diffusé à plus de 3 millions d’exemplaires.
En 2022, de nouveaux magazines intègrent le top 30 du classement comme le magazine de mode et beauté Prima, qui comptabilise 243136 diffusions payées France. C’est aussi le magazine qui voit son taux d’évolution le plus augmenter parmi ce top 30, avec 7,65 %.
Rang | Titre | Périodicité | Diffusion France payée* | Évolution % |
1 | Version Femina | Hebdomadaire | 2 105 875 | -5,10% |
2 | Famille et éducation - magazine de l'appel | Bimestriel | 948 787 | 1,53% |
3 | Merci pour l'info | Mensuel | 853 254 | 0,78% |
4 | Télé 7 jours | Hebdomadaire | 827 793 | -7,75% |
5 | Télé Z | Hebdomadaire | 692 610 | -7,45% |
6 | Notre temps | Mensuel | 633 907 | -6,03% |
7 | Télé Star | Hebdomadaire | 575 795 | -7,15% |
8 | TV Grandes Chaînes | Bimensuel | 575 573 | 1,15% |
9 | Télé 2 semaines | bimensuel | 537 695 | 3,68% |
10 | Télé Loisirs | Hebdomadaire | 516 212 | -0,02% |
11 | Paris Match | Hebdomadaire | 485 934 | -3,35% |
12 | M Le magazine du Monde | Hebdomadaire | 472 254 | 5,90% |
13 | Télérama | Hebdomadaire | 444 732 | -4,65% |
14 | Télécable sat Hebdo | Hebdomadaire | 432 541 | -5,80% |
15 | Femme Actuelle | Hebdomadaire | 420 667 | -7,82% |
16 | Pleine Vie | Mensuel | 419 013 | -9,69% |
17 | Madame Figaro | Hebdomadaire | 383 934 | 1,13% |
18 | Le Figaro Magazine | Hebdomadaire | 374 872 | 0,23% |
19 | Le Point | Hebdomadaire | 303 471 | 6,98% |
20 | Avantages | Mensuel | 290 655 | -10,02% |
21 | Elle | Hebdomadaire | 288 784 | -8,06% |
22 | Marie Claire | Mensuel | 287 001 | -7,52% |
23 | Le Particulier | Mensuel | 285 554 | -5,24% |
24 | Télé Poche | Hebdomadaire | 285 196 | -7,94% |
25 | Maxi | Hebdomadaire | 280 898 | -3,83% |
26 | Santé Magazine | Mensuel | 271 495 | -0,13% |
27 | L'Ancien d'Algérien | Mensuel | 253 774 | -5,99% |
28 | Maison Créative | Bimensuel | 250 726 | 2,28% |
29 | Prima | Mensuel | 243 136 | 7,65% |
30 | Le Parisien/aujourd'hui en France week-end | Hebdomadaire | 223 993 | -1,61% |
*Diffusion France payée = nombre d'abonnés
Pour faire figurer votre publicité dans l’un de ces magazines du top 30, il faut connaître le format le plus adapté à vos objectifs et votre budget. On vous donne des conseils sur notre chaîne YouTube Adintime :